ESET NOD32
Harga Baru:
1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | |
1 User | Rp209.000 | Rp442.000 | Rp663.000 |
2 User | Rp314.000 | Rp628.000 | Rp942.00 |
3 User | Rp407.000 | Rp815.000 | Rp1.222.000 |
4 User | Rp501.000 | Rp1.001.000 | Rp1.502.000 |
Harga Perpanjangan:
1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | |
1 User | Rp209.000 | Rp442.000 | Rp663.000 |
2 User | Rp314.000 | Rp628.000 | Rp942.00 |
3 User | Rp407.000 | Rp815.000 | Rp1.222.000 |
4 User | Rp501.000 | Rp1.001.000 | Rp1.502.000 |
ESET Internet Security
Harga Baru:
1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | |
1 User | Rp296.000 | Rp628.000 | Rp942.000 |
2 User | Rp407.000 | Rp815.000 | Rp1.222.000 |
3 User | Rp501.000 | Rp1.001.000 | Rp1.502.000 |
4 User | Rp594.000 | Rp1.187.000 | Rp1.780.000 |
5 User | Rp687.000 | Rp1.374.000 | Rp2.060.000 |
Harga Perpanjangan:
1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | |
1 User | Rp296.000 | Rp628.000 | Rp942.000 |
2 User | Rp407.000 | Rp815.000 | Rp1.222.000 |
3 User | Rp501.000 | Rp1.001.000 | Rp1.502.000 |
4 User | Rp594.000 | Rp1.187.000 | Rp1.780.000 |
5 User | Rp687.000 | Rp1.374.000 | Rp2.060.000 |
ESET Smart Security premium
Harga Baru:
1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | |
1 User | Rp384.000 | Rp815.000 | Rp1.222.000 |
2 User | Rp501.000 | Rp1.001.000 | Rp1.502.000 |
3 User | Rp594.000 | Rp1.187.000 | Rp1.780.000 |
4 User | Rp687.000 | Rp1.374.000 | Rp2.060.000 |
Harga Perpanjangan:
1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | |
1 User | Rp384.000 | Rp815.000 | Rp1.222.000 |
2 User | Rp501.000 | Rp1.001.000 | Rp1.502.000 |
3 User | Rp594.000 | Rp1.187.000 | Rp1.780.000 |
4 User | Rp687.000 | Rp1.374.000 | Rp2.060.000 |
ESET Mobile Security
Harga Baru:
1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | |
1 User | Rp93.000 | – | – |
2 User | – | – | – |
3 User | – | – | – |
4 User | – | – | – |
Harga Perpanjangan:
1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | |
1 User | Rp93.000 | – | – |
2 User | – | – | – |
3 User | – | – | – |
4 User | – | – | – |